Part Number | Package | Type | VDS(V) | VGS ±(V) | ID(A) | RDS(ON) @ 4.5V Typ.(mΩ) | RDS(ON) @ 10V Typ.(mΩ) | Buy online | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSD40200DN56G | DFN5X6-8L | N-Ch | 40V | 20V | 180A | 1.7mΩ | 1.15mΩ | Buy online | ![]() |
WSD25280DN56G | DFN5X6-8L | N-Ch | 25V | 20V | 280A | 1.4mΩ | 0.7mΩ | Buy online | ![]() |
WSD6036DN33 | DFN3X3-8L | N-Ch | 60V | 20V | 50A | 19mΩ | 14mΩ | Buy online | ![]() |
WSD40110DN56G | DFN5X6-8L | N-Ch | 40V | 20V | 110A | 3.5mΩ | 2.5mΩ | Buy online | ![]() |
WSD60N12GDN56 | DFN5X6-8L | N-Ch | 120V | 20 | 70A | 18mΩ | 10mΩ | Buy online | ![]() |
WSD30150ADN56 | DFN5X6-8L | N-Ch | 30V | ±20V | 145A | 3.1mΩ | 2.2mΩ | Buy online | ![]() |
WSD2090DN56 | DFN5X6-8L | N-Ch | 20V | ±12V | 80A | 2.8mΩ | - | Buy online | ![]() |
WSD2018BDN22 | DFN2X2-6S | N-Ch | 12V | ±8V | 12.3A | 8.6mΩ | - | Buy online | ![]() |
WSD2018ADN22 | DFN2X2-6S | N-Ch | 20V | ±10V | 11A | 9.5mΩ | - | Buy online | ![]() |
WSD1614DN106 | DFN1X06-3S | N-Ch | 20V | ±8V | 1.4A | 180mΩ | - | Buy online | ![]() |
WSD20100DN56 | DFN5X6-8L | N-Ch | 20V | 12V | 90A | 1.9mΩ | 1.6mΩ | Buy online | ![]() |
WSD80120DN56 | DFN5X6-8L | N-Ch | 85V | 25V | 120A | - | 3.7mΩ | Buy online | ![]() |
Welcome to the official website of Shenzhen Guanhua Weiye Technology Co., Ltd.