Part Number | Package | Type | VDS(V) | VGS ±(V) | ID(A) | RDS(ON) @ 4.5V Typ.(mΩ) | RDS(ON) @ 10V Typ.(mΩ) | Buy online | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSP4065 | SOP-8L | N+P Channel | ±40V | ±20V | ±10A | 20mΩ/40mΩ | 16mΩ/35mΩ | Buy online | ![]() |
WSP85N10 | SOP-8L | N+P Channel | ±100V | 20V | 4.5A/-2.5A | 110mΩ/170mΩ | 100mΩ/150mΩ | Buy online | ![]() |
WSP4606C | SOP-8L | N+P Channel | 20V/-20V | ±10V/12V | 6.5/-5.8A | 28mΩ/55mΩ | - | Buy online | ![]() |
WSP4067C | SOP-8L | N+P Channel | ±40V | ±20 | 5.8A/-5.2A | 40mΩ | 30mΩ | Buy online | ![]() |
WSP6067A | SOP-8 | N+P Channel | ±60V | 20V | 7A/-5A | 55mΩ/100mΩ | 38mΩ/80mΩ | Buy online | ![]() |
WSP6067 | SOP-8L | N+P Channel | ±60V | 20V | 6.5A/-4.5A | 36mΩ/75mΩ | 26mΩ/60mΩ | Buy online | ![]() |
WSP4626 | SOP-8L | N+P Channel | ±20V | 10V/12V | 6.7A/-4.4A | 21mΩ/48mΩ | - | Buy online | ![]() |
WSP4620 | SOP-8L | N+P Channel | ±30V | 20V | 8.8A/-8.6A | 18mΩ/22mΩ | 25mΩ/32mΩ | Buy online | ![]() |
WSP4616 | SOP-8L | N+P Channel | ±30V | 20V | 11.6A/-9.6A | 16mΩ/20mΩ | 12mΩ/17mΩ | Buy online | ![]() |
WSP4608 | SOP-8L | N+P Channel | ±30V | 20V | 7A/-6A | 34mΩ/36mΩ | 22mΩ/28mΩ | Buy online | ![]() |
WSP4606 | SOP-8L | N+P Channel | ±30V | 20V | 7A/-6A | 25mΩ/48mΩ | 18mΩ/30mΩ | Buy online | ![]() |
WSP4606A | SOP-8L | N+P Channel | ±30V | 20V | 6.8A/-5.6A | 30mΩ/60mΩ | 22mΩ/45mΩ | Buy online | ![]() |
Welcome to the official website of Shenzhen Guanhua Weiye Technology Co., Ltd.