| 产品型号 | 封装外形 | 沟道类型 | 漏极电压 | 栅极电压 | 漏极电流 | 导通电阻4.5V | 导通电阻10V | 在线购买 | 详情预览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSL160N20 | TO-247-3L | N-Ch | 200V | ±20 | 160A | - | 9.5mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSF35N20 | TO-252-2L | N-Ch | 200V | ±20 | 35A | 77mΩ | 58mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSF12P04 | TO-252-2L | P-Ch | -40V | ±20 | -12A | 48mΩ | 35mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSD80N10GDN56 | DFN5X6-8L | N-Ch | 100V | ±20 | 80A | 7.8mΩ | - | 在线购买 | ![]() |
| WST05N15 | SOT-23-3L | N-Ch | 150V | ±20 | 1.5A | 360mΩ | 350mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSR180N06 | TO-220-3L | N-Ch | 60V | ±20 | 150A | - | 2.4mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSR30N65CF | TO-220-3L | N-Ch | 650V | ±30 | 25A | - | 0.125mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSP6075 | SOP-8L | Dual P-Ch | 60V | ±80 | 6A | 100mΩ | 80mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSP4063 | SOP-8L | N+P-Ch | 40V/-40V | ±20 | 6A/-5A | 23mΩ/57mΩ | 17mΩ/42mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSD25N10DN33 | DFN3X3-8L | Dual N-Ch | 100V | ±20 | 25A | 22mΩ | 19mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSK170N04 | TO-263-2L | N | 40V | ±20V | 170A | 2.3mΩ | 1.6mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSK160N04 | TO-263-2L | N | 40V | ±20V | 160A | 2.5mΩ | 2.4mΩ | 在线购买 | ![]() |
欢迎光临深圳市冠华伟业科技有限公司官方网站








