Part Number | Package | Type | VDS(V) | VGS ±(V) | ID(A) | RDS(ON) @ 4.5V Typ.(mΩ) | RDS(ON) @ 10V Typ.(mΩ) | Buy online | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSF35N20 | TO-252-2L | N-Ch | 200V | ±20V | 35A | 77mΩ | 58mΩ | Buy online | ![]() |
WSF25N15 | TO-252-2L | N-Ch | 150V | ±20V | 25A | - | 60mΩ | Buy online | ![]() |
WSF75P03 | TO-252-2L | P-Ch | -30V | ±20V | -75A | 11mΩ | 7.5mΩ | Buy online | ![]() |
WSF50P06 | TO-252-2L | P-Ch | -60V | ±20V | -50A | 25mΩ | 23mΩ | Buy online | ![]() |
WSM150P06G | TOLL-8L | P-Ch | -60V | ±20V | -150A | - | 3.2mΩ | Buy online | ![]() |
WST1614T7 | SOT-723-3L | N-Ch+ESD | 20V | 10V | 0.75A | 180mΩ | - | Buy online | ![]() |
WST1614T5 | SOT-523-3L | N-Ch+ESD | 20V | 10V | 0.75A | 180mΩ | - | Buy online | ![]() |
WST1835 | SOT-23L | P-Ch | -20V | ±12V | -6.8A | 21mΩ | - | Buy online | ![]() |
WSP4636 | SOP-8L | N+P Channel | 30V/-30V | ±20V | 8A/-7A | 25mΩ/32mΩ | 18.7mΩ/22mΩ | Buy online | ![]() |
WSP4408 | SOP-8L | N-Ch | 30V | ±20V | 11A | 12mΩ | 9.5mΩ | Buy online | ![]() |
WSP85N10 | SOP-8L | N+P Channel | 100V/-100V | ±20V | 4.5A/-2.5A | 110mΩ/170mΩ | 100mΩ/150mΩ | Buy online | ![]() |
WSP30P15 | SOP-8L | P-Ch | -30V | ±20V | -15A | 12.5mΩ | 8.5mΩ | Buy online | ![]() |
Welcome to the official website of Shenzhen Guanhua Weiye Technology Co., Ltd.