| Part Number | Package | Type | VDS(V) | VGS ±(V) | ID(A) | RDS(ON) @ 4.5V Typ.(mΩ) | RDS(ON) @ 10V Typ.(mΩ) | Buy online | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSD2090DN56 | DFN5X6-8L | N-Ch | 20V | ±12V | 80A | 2.8mΩ | - | Buy online | ![]() |
| WSD2075DN33 | DFN3X3-8L | Dual P-Ch | -20V | ±12V | -36A | 11mΩ | 9.5mΩ | Buy online | ![]() |
| WSD2018BDN22 | DFN2X2-6S | N-Ch | 12V | ±8V | 12.3A | 8.6mΩ | - | Buy online | ![]() |
| WST2333A | SOT-23-3L | P-Ch | -12V | ±8V | -6A | 23mΩ | - | Buy online | ![]() |
| WST06P06 | SOT-23-3L | P-Ch | -60V | ±20V | -5.5A | 100mΩ | 80mΩ | Buy online | ![]() |
| WSP8810A | TSSOP-8L | Dual N-Ch | 20V | ±12V | 7A | 15mΩ | 14.5mΩ | Buy online | ![]() |
| WSP8814 | TSSOP-8L | Dual N-Ch | 20V | ±12V | 9A | 7.6mΩ | - | Buy online | ![]() |
| WSF2048 | TO-252-2L | N-Ch | 20V | ±12V | 40A | 6.2mΩ | - | Buy online | ![]() |
| WSF38P10 | TO-252-2L | P-Ch | -100V | ±20V | -30A | - | 78mΩ | Buy online | ![]() |
| WSF35P06 | TO-252-2L | P-Ch | -60V | ±20V | -13.5A | 100mΩ | 80mΩ | Buy online | ![]() |
| WSD50P10ADN56 | DFN5X6-8L | P-Ch | -100V | ±20V | -40A | - | 62mΩ | Buy online | ![]() |
| WSD40P10DN56 | DFN5X6-8L | P-Ch | -100V | ±20V | -30A | - | 78mΩ | Buy online | ![]() |
Welcome to the official website of Shenzhen Guanhua Weiye Technology Co., Ltd.







