MOS管在音响功放上的应用
MOS管在音响数字化的市场上,使用的频率已经越来越高了。目前应用于音响领域的场效应管包括结型管(JFET)和绝缘棚场效应管(MOSFET)。
功率放大器简称功放,一般特指音响系统中一种最基本的设备,俗称“扩音机”,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。还可以指其他进行功率放大的设备。
功放的作用就是把来自音源或前级放大器的弱信号放大,推动音箱放声。一套良好的音响系统功放的作用功不可没。
MOS管做音响功放的优点
1、MOS 管功放具有鼓励功率小,输出功率大,输出漏极电流具有负温度系数,平安牢靠,且有工作频率高,偏置简单等优点。以运放的输出作为OCL 的输入,到达抑止零点漂移的效果。
2、中音厚,没有三极管那么大的交越失真。
电流推进级通常由一至二级组成,为了降低输出阻抗、增加阻尼系数,常采用二级电流推进。为了防止电流推进级产生开关失真,较好的作法是、采用MOS管并增大本级的静态电流,这样本级不会产生开关失真,由于任何状况下电流推进级一直处于放大区,所以电流输出级也一直处于放大区,因而输出级同样不会产生开关失真和交越失真。
3、MOS管的线性比晶体管好。
如果音响功放产品想找一家专业的MOS管解决方案厂家的话,建议可以优先考虑微硕MOS管。WINSOK(微硕)品牌的MOSFET 400余个型号,30多种封装可选,5000万级现货库存,并拥有一支专注电子元器件16年的专业FAE技术团队,为客户提供技术服务支持。
音响功放上的 WINSOK 微硕 MOS 管主要应用型号:
型号 | 封装 | 沟道 | 电压 | 电流 | 内阻 |
WST02N10B | SOT-23N | N-Ch | 100 | 2 | 180 |
WST02N10A | SOT-23N | N-Ch | 100 | 2 | 230 |
WSTBSS138 | SOT-23-3L | N-Ch | 60 | 2.1 | 85 |
WST6066A | SOT-23-3L | N-Ch | 60 | 2.1 | 85 |
WST6066 | SOT-23-3L | N-Ch | 60 | 5.2 | 33 |
WSTBSS123 | SOT-23-3L | N-Ch | 100 | 2 | 210 |
WST02N10 | SOT-23-3L | N-Ch | 100 | 2 | 180 |
WST02N30 | SOT-23-3L | N-Ch | 300 | 2 | 3 |
WST05N10 | SOT-23-3L | N-Ch | 100 | 2.8 | 135 |
WST05N10L | SOT-23-3L | N-Ch | 100 | 3 | 120 |
WST02N20B | SOT-23-3L | N-Ch | 200 | 1.2 | 570 |
WSE3088 | SOT-89 | N-Ch | 30 | 7 | 23 |
WSE3098 | SOT-89 | N-Ch | 30 | 8 | 18.5 |
WSE9968 | SOT-89 | N-Ch | 100 | 4.2 | 80 |
WSE9968A | SOT-89 | N-Ch | 100 | 4.4 | 75 |
WSE3099 | SOT-89 | P-Ch | -30 | -5 | 53 |
WSG03N10 | SOT-223 | N-Ch | 100 | 4.8 | 90 |
WSG02N20 | SOT-223 | N-Ch | 200 | 2 | 410 |
WST3034 | SOT-23-6L | N-Ch | 20 | 6.9 | 20 |
WST6045 | SOT-23-6L | N-Ch | 60 | 5 | 40 |
WST02N20 | SOT-23-6L | N-Ch | 200 | 1.2 | 570 |
WST8205 | SOT-23-6L | N-Ch | 20 | 5.8 | 24 |
WST8205A | SOT-23-6L | N-Ch | 20 | 5.3 | 32 |
WST2066 | SOT-23-6L | N-Ch | 20 | 7.2 | 16 |
WST3392 | SOT-23-6L | N-Ch | 30 | 3.7 | 45 |
WST4044 | SOT-23-6L | N-Ch | 40 | 4.4 | 28 |
WST3013 | SOT-23-6L | P-Ch | -12 | -4.4 | 38 |
WSD2018BDN22 | DFN2X2-6L | N-Ch | 12 | 12.3 | 8.6 |
WSD2018ADN22 | DFN2X2-6L | N-Ch | 20 | 11 | 9.5 |
WSD2018DN22 | DFN2X2-6L | N-Ch | 20 | 12 | 10 |
WSD2054DN22 | DFN2X2-6L | N-Ch | 20 | 5 | 50 |
WSD8823DN22 | DFN2X2-6L | P-Ch | -20 | -3.4 | 60 |
WSD2065DN22 | DFN2x2-6L | P-Ch | -20 | -3.5 | 60 |
WSD2068DN23 | DFN2X3 | N-Ch | 20 | 7.5 | 12 |
WSD2098DN23 | DFN2X3 | N-Ch | 20 | 9.7 | 7 |
WSD2067 | DFN3X2 | P-Ch | -20 | -3.5 | 60 |
WSD2010DN25 | DFN2X5 | N-Ch | 20 | 11 | 6 |
WSD2012DN25 | DFN2X5 | N-Ch | 20 | 11 | 7 |
WSD14N10DN | DFN3X3-8 | N-Ch | 100 | 14 | 110 |
WSP8205 | TSSOP-8 | N-Ch | 20 | 6 | 20 |
WSP8205A | TSSOP-8 | N-Ch | 20 | 5.5 | 20 |
WSP8810A | TSSOP-8 | N-Ch | 20 | 7 | 14.5 |
WSP8810 | TSSOP-8 | N-Ch | 20 | 7.5 | 11.5 |
WSP2088 | TSSOP-8 | N-Ch | 20 | 7.5 | 11.5 |
WSP8814 | TSSOP-8 | N-Ch | 20 | 9 | 7.6 |
WSP4016 | SOP-8 | N-Ch | 40 | 15.5 | 8.5 |
WSP6064 | SOP-8 | N-Ch | 60 | 6.8 | 33 |
WSP6044 | SOP-8 | N-Ch | 60 | 10 | 18 |
WSP6024 | SOP-8 | N-Ch | 60 | 15 | 8 |
WSP6020 | SOP-8 | N-Ch | 60 | 18 | 7 |
WSP06N10 | SOP-8 | N-Ch | 100 | 4.5 | 85 |
WSP06N10L | SOP-8 | N-Ch | 100 | 6 | 58 |
WSP08N10 | SOP-8 | N-Ch | 100 | 7 | 39 |
WSP10N10 | SOP-8 | N-Ch | 100 | 10 | 22 |
WSP14N10 | SOP-8 | N-Ch | 100 | 14 | 16 |
WSP16N10 | SOP-8 | N-Ch | 100 | 16 | 8.9 |
WSP05N15 | SOP-8 | N-Ch | 150 | 6 | 37 |
WSP08N15 | SOP-8 | N-Ch | 150 | 8 | 43 |
WSP6946 | SOP-8 | N-Ch | 60 | 6.5 | 43 |
WSP6948 | SOP-8 | N-Ch | 60 | 8 | 23 |
WSP09N10T | SOP-8 | N-Ch | 100 | 5.8 | 70 |
WSP11N10T | SOP-8 | N-Ch | 100 | 12 | 70 |
WSF15N10G | TO-252 | N-Ch | 100 | 15 | 50 |
WSF15N10A | TO-252 | N-Ch | 100 | 15 | 90 |
WSF25N10 | TO-252 | N-Ch | 100 | 25 | 70 |
WSF40N10A | TO-252 | N-Ch | 100 | 22 | 42 |
WSF40N10 | TO-252 | N-Ch | 100 | 26 | 32 |
WSF50N10G | TO-252 | N-Ch | 100 | 40 | 13.8 |
WSF50N10 | TO-252 | N-Ch | 100 | 50 | 22 |
WSF70N10D | TO-252 | N-Ch | 100 | 60 | 9 |
WSF70N10 | TO-252 | N-Ch | 100 | 70 | 10 |
WSF20N15 | TO-252 | N-Ch | 150 | 20 | 65 |
WSF40N15 | TO-252 | N-Ch | 150 | 40 | 32 |
WSF07N20 | TO-252 | N-Ch | 200 | 7 | 490 |
WSF09N20 | TO-252 | N-Ch | 200 | 9 | 210 |
WSF09N20G | TO-252 | N-Ch | 200 | 9 | 210 |
WSF20N20G | TO-252 | N-Ch | 200 | 18 | 120 |
WSF20N20 | TO-252 | N-Ch | 200 | 20 | 136 |
WSF25N20 | TO-252 | N-Ch | 200 | 25 | 60 |
WSF10N40 | TO-252 | N-Ch | 400 | 10 | 515 |
WSF6N40 | TO-252 | N-Ch | 400 | 6 | 1200 |
WSF7N40 | TO-252 | N-Ch | 400 | 7 | 800 |
WSF15P10 | TO-252 | P-Ch | -100 | -13 | 150 |
WSF50P10 | TO-252 | P-Ch | -100 | -34 | 32 |
WSF45P10 | TO-252 | P-Ch | -100 | -40 | 44 |
WSF7P20 | TO-252 | P-Ch | -200 | -5.7 | 540 |
WSR80N10D | TO-220 | N-Ch | 100 | 60 | 9 |
WSR60N25 | TO-220 | N-Ch | 250 | 55 | 60 |
关于WINSOK(微硕)
WINSOK为一家专业功率半导体元件及类比IC的设计公司。透过对产品的持续创新,结合市场需求不断接受新挑战,持续精益深耕技术研发。致力提供卓越的设计和性能可靠的产品,以快速的响应与服务满足客户需求。为客户和员工创造价值。并保持不断累积和突破,开拓持续永久发展。让WINSOK能为全球智能化的进程尽一份努力,进而成为世界卓越的设计公司。
关于冠华伟业