产品型号 | 封装外形 | 沟道类型 | 漏极电压 | 栅极电压 | 漏极电流 | 导通电阻4.5V | 导通电阻10V | 在线购买 | 详情预览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSP4065 | SOP-8L | N+P | ±40V | ±20V | ±10A | 20mΩ/40mΩ | 16mΩ/35mΩ | 在线购买 | |
WSP85N10 | SOP-8L | N+P | ±100V | 20V | 4.5A/-2.5A | 110mΩ/170mΩ | 100mΩ/150mΩ | 在线购买 | |
WSP4606C | SOP-8L | N+P | 20V/-20V | ±10V/12V | 6.5/-5.8A | 28mΩ/55mΩ | - | 在线购买 | |
WSP4067C | SOP-8L | N+P | ±40V | ±20 | 5.8A/-5.2A | 40mΩ | 30mΩ | 在线购买 | |
WSP6067A | SOP-8 | N+P | ±60V | 20V | 7A/-5A | 55mΩ/100mΩ | 38mΩ/80mΩ | 在线购买 | |
WSP6067 | SOP-8L | N+P | ±60V | 20V | 6.5A/-4.5A | 36mΩ/75mΩ | 26mΩ/60mΩ | 在线购买 | |
WSP4626 | SOP-8L | N+P | ±20V | 10V/12V | 6.7A/-4.4A | 21mΩ/48mΩ | - | 在线购买 | |
WSP4620 | SOP-8L | N+P | ±30V | 20V | 8.8A/-8.6A | 18mΩ/22mΩ | 25mΩ/32mΩ | 在线购买 | |
WSP4616 | SOP-8L | N+P | ±30V | 20V | 11.6A/-9.6A | 16mΩ/20mΩ | 12mΩ/17mΩ | 在线购买 | |
WSP4608 | SOP-8L | N+P | ±30V | 20V | 7A/-6A | 34mΩ/36mΩ | 22mΩ/28mΩ | 在线购买 | |
WSP4606 | SOP-8L | N+P | ±30V | 20V | 7A/-6A | 25mΩ/48mΩ | 18mΩ/30mΩ | 在线购买 | |
WSP4606A | SOP-8L | N+P | ±30V | 20V | 6.8A/-5.6A | 30mΩ/60mΩ | 22mΩ/45mΩ | 在线购买 |
欢迎光临深圳市冠华伟业科技有限公司官方网站