产品型号 | 封装外形 | 沟道类型 | 漏极电压 | 栅极电压 | 漏极电流 | 导通电阻4.5V | 导通电阻10V | 在线购买 | 详情预览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSF36P10 | TO-252-2L | P-Ch | -100V | ±20V | -36A | - | 70mΩ | 在线购买 | ![]() |
WST3400B | SOT-23L | N-Ch | 30V | ±12V | 5.6A | 30 | - | 在线购买 | ![]() |
WST3401B | SOT-23L | P-Ch | -30V | ±12V | -4.2A | 45 | - | 在线购买 | ![]() |
WST3404 | SOT-23L | N-Ch | 30V | ±20V | 5.8A | - | 20 | 在线购买 | ![]() |
WST3407B | SOT-23L | P-Ch | -30V | ±20V | -4.2A | 60V | - | 在线购买 | ![]() |
WST3415B | SOT-23L | P-Ch | -20V | ±12V | -5.1A | 28mΩ | - | 在线购买 | ![]() |
WSP6069 | SOP-8L | P | -60V | ±20V | -7A | 51mΩ | 39mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSE9978 | SOT-89-3L | P | -100V | 20V | -7A | 145mΩ | 135mΩ | 在线购买 | ![]() |
WST2335A | SOT-23L | P | -20V | ±8V | -5.8A | 35mΩ | - | 在线购买 | ![]() |
WSK78P10 | TO-263-2L | P | -100V | ±20V | -78A | 25mΩ | 19mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSK42P10 | TO-263-2L | P | -100V | ±20V | -42A | - | 78mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSF80P04 | TO-252-2L | P | -40V | ±20V | -80A | 9mΩ | 7mΩ | 在线购买 | ![]() |
欢迎光临深圳市冠华伟业科技有限公司官方网站