产品型号 | 封装外形 | 沟道类型 | 漏极电压 | 栅极电压 | 漏极电流 | 导通电阻4.5V | 导通电阻10V | 在线购买 | 详情预览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST05N15 | SOT-23-3L | N-Ch | 150V | ±20 | 1.5A | 360mΩ | 350mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSR180N06 | TO-220-3L | N-Ch | 60V | ±20 | 150A | - | 2.4mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSR30N65CF | TO-220-3L | N-Ch | 650V | ±30 | 25A | - | 0.125mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSK170N04 | TO-263-2L | N | 40V | ±20V | 170A | 2.3mΩ | 1.6mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSK160N04 | TO-263-2L | N | 40V | ±20V | 160A | 2.5mΩ | 2.4mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSF30110G | TO-252-2L | N | 30V | ±20V | 100A | 4.8mΩ | 3.5mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSF3095G | TO-252-2L | N | 30V | ±20V | 90A | 5.3mΩ | 4mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSF3046 | TO-252-2L | N | 30V | ±20V | 40A | 11.3mΩ | 7.5mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSF35N20 | TO-252-2L | N | 200V | ±20V | 35A | 77mΩ | 58mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSF25N15 | TO-252-2L | N | 150V | ±20V | 25A | - | 60mΩ | 在线购买 | ![]() |
WST1614T7 | SOT-723-3L | N+ESD | 20V | 10V | 0.75A | 180mΩ | - | 在线购买 | ![]() |
WST1614T5 | SOT-523-3L | N+ESD | 20V | 10V | 0.75A | 180mΩ | - | 在线购买 | ![]() |
欢迎光临深圳市冠华伟业科技有限公司官方网站