产品型号 | 封装外形 | 沟道类型 | 漏极电压 | 栅极电压 | 漏极电流 | 导通电阻4.5V | 导通电阻10V | 在线购买 | 详情预览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSF07N50 | TO-252-2L | N | 500V | 30 | 7A | 1.2Ω | 1.7Ω | 在线购买 | ![]() |
WSF3410 | TO-252-2L | N | 100V | ±20V | 15A | 115mΩ | 90mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSF7N40 | TO-252-2L | N | 400V | ±30V | 7A | - | 800mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSF6N40 | TO-252-2L | N | 400V | ±30V | 6A | - | 1200mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSF09N20G | TO-252-2L | N | 200V | ±20V | 9A | - | 210mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSF20N20G | TO-252-2L | N | 200V | ±20V | 18A | - | 120mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSF2048 | TO-252-2L | N | 20V | ±12V | 40A | 6.2mΩ | - | 在线购买 | ![]() |
WSF70N10D | TO-252-2L | N | 100V | ±20V | 60A | 12mΩ | 9mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSF12N10G | TO-252-2L | N | 100V | ±20V | 12A | 115mΩ | 105mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSF50N10G | TO-252-2L | N | 100V | ±20V | 40A | 17.4mΩ | 13.8mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSF2065 | TO-252-2L | N | 20V | ±12V | 60A | 3.5mΩ | - | 在线购买 | ![]() |
WSF30100D | TO-252-2L | N | 30V | 20V | 100A | 6.7mΩ | 3.6mΩ | 在线购买 | ![]() |
欢迎光临深圳市冠华伟业科技有限公司官方网站