产品型号 | 封装外形 | 沟道类型 | 漏极电压 | 栅极电压 | 漏极电流 | 导通电阻4.5V | 导通电阻10V | 在线购买 | 详情预览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSR25N20G | TO-220-3L | N | 200V | ±20V | 36A | - | 57mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSK140N06 | TO-263-2L | N | 60V | ±20V | 140A | - | 5.3mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSF2048 | TO-252-2L | N | 20V | ±12V | 40A | 6.2mΩ | - | 在线购买 | ![]() |
WSF70N10D | TO-252-2L | N | 100V | ±20V | 60A | 12mΩ | 9mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSF12N10G | TO-252-2L | N | 100V | ±20V | 12A | 115mΩ | 105mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSR80N10D | TO-220-3L | N | 100V | ±20V | 60A | 12mΩ | 9mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSF50N10G | TO-252-2L | N | 100V | ±20V | 40A | 17.4mΩ | 13.8mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSF2065 | TO-252-2L | N | 20V | ±12V | 60A | 3.5mΩ | - | 在线购买 | ![]() |
WSK96N08 | TO-263-2L | N | 80V | 25V | 96A | - | 7mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSK250N03 | TO-263-2L | N | 30V | 20V | 250A | 2.5mΩ | 1.8mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSK220N04 | TO-263-2L | N | 40V | 20V | 220A | - | 2.5mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSK200N08A | TO-263-2L | N | 80V | 25V | 200A | - | 3mΩ | 在线购买 | ![]() |
欢迎光临深圳市冠华伟业科技有限公司官方网站