产品型号 | 封装外形 | 沟道类型 | 漏极电压 | 栅极电压 | 漏极电流 | 导通电阻4.5V | 导通电阻10V | 在线购买 | 详情预览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSP6956 | SOP-8L | 双N | 60V | ±20V | 10A | 18mΩ | 15mΩ | 在线购买 | |
WSP6946 | SOP-8L | 双N | 60V | ±20V | 6.5A | 46mΩ | 43mΩ | 在线购买 | |
WSP4982 | SOP-8L | 双N | 40V | ±20V | 7A | 32mΩ | 24mΩ | 在线购买 | |
WSP4940 | SOP-8L | 双N | 40V | ±20V | 8.3A | 23mΩ | 19mΩ | 在线购买 | |
WSP4888 | SOP-8L | 双N | 30V | ±20V | 9.8A | 18mΩ | 13.5mΩ | 在线购买 | |
WSP4886 | SOP-8L | 双N | 30V | ±20V | 8.5A | 24mΩ | 18mΩ | 在线购买 | |
WSP4884 | SOP-8L | 双N | 30V | ±20V | 8.8A | 25mΩ | 18.5mΩ | 在线购买 | |
WSP4882 | SOP-8L | 双N | 30V | ±20V | 8A | 28mΩ | 20mΩ | 在线购买 | |
WST2008 | SOT-363-6L | 双N | 20V | 10V | 0.05A | - | - | 在线购买 | |
WST2007 | SOT-363-6L | 双N | 20V | 8V | 1.4A | 140mΩ | - | 在线购买 | |
WST8205A | SOT-23-6L | 双N | 20V | 12V | 5.3A | 32mΩ | - | 在线购买 | |
WST8205 | SOT-23-6L | 双N | 20V | 12V | 5.8A | 24mΩ | - | 在线购买 |
欢迎光临深圳市冠华伟业科技有限公司官方网站