产品型号 | 封装外形 | 沟道类型 | 漏极电压 | 栅极电压 | 漏极电流 | 导通电阻4.5V | 导通电阻10V | 在线购买 | 详情预览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSF35N20 | TO-252-2L | N | 200V | ±20V | 35A | 77mΩ | 58mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSF25N15 | TO-252-2L | N | 150V | ±20V | 25A | - | 60mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSF75P03 | TO-252-2L | P | -30V | ±20V | -75A | 11mΩ | 7.5mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSF50P06 | TO-252-2L | P | -60V | ±20V | -50A | 25mΩ | 23mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSM150P06G | TOLL-8L | P | -60V | ±20V | -150A | - | 3.2mΩ | 在线购买 | ![]() |
WST1614T7 | SOT-723-3L | N+ESD | 20V | 10V | 0.75A | 180mΩ | - | 在线购买 | ![]() |
WST1614T5 | SOT-523-3L | N+ESD | 20V | 10V | 0.75A | 180mΩ | - | 在线购买 | ![]() |
WST1835 | SOT-23L | P | -20V | ±12V | -6.8A | 21mΩ | - | 在线购买 | ![]() |
WSP4636 | SOP-8L | N+P | 30V/-30V | ±20V | 8A/-7A | 25mΩ/32mΩ | 18.7mΩ/22mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSP4408 | SOP-8L | N | 30V | ±20V | 11A | 12mΩ | 9.5mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSP85N10 | SOP-8L | N+P | 100V/-100V | ±20V | 4.5A/-2.5A | 110mΩ/170mΩ | 100mΩ/150mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSP30P15 | SOP-8L | P | -30V | ±20V | -15A | 12.5mΩ | 8.5mΩ | 在线购买 | ![]() |
欢迎光临深圳市冠华伟业科技有限公司官方网站