| 产品型号 | 封装外形 | 沟道类型 | 漏极电压 | 栅极电压 | 漏极电流 | 导通电阻4.5V | 导通电阻10V | 在线购买 | 详情预览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSF35P06 | TO-252-2L | P | -60V | ±20V | -13.5A | 100mΩ | 80mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSD50P10ADN56 | DFN5X6-8L | P | -100V | ±20V | -40A | - | 62mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSD40P10DN56 | DFN5X6-8L | P | -100V | ±20V | -30A | - | 78mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WST6401 | SOT-23L | P | -20V | ±12V | -4.2A | 50mΩ | - | 在线购买 | ![]() |
| WST2301A | SOT-23L | P | -20V | ±12V | -2.5A | 140mΩ | - | 在线购买 | ![]() |
| WST2300A | SOT-23L | N | 20V | ±12V | 3A | 60mΩ | - | 在线购买 | ![]() |
| WST02N10A | SOT-23-3L | N | 100V | ±20V | 2A | 260mΩ | 230mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WST2088A | SOT-23-3L | N | 20V | ±12V | 7.5A | 10.7mΩ | - | 在线购买 | ![]() |
| WSD2018ADN22 | DFN2X2-6S | N | 20V | ±10V | 11A | 9.5mΩ | - | 在线购买 | ![]() |
| WSF70N10D | TO-252-2L | N | 100V | ±20V | 60A | 12mΩ | 9mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSF12N10G | TO-252-2L | N | 100V | ±20V | 12A | 115mΩ | 105mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSR80N10D | TO-220-3L | N | 100V | ±20V | 60A | 12mΩ | 9mΩ | 在线购买 | ![]() |
欢迎光临深圳市冠华伟业科技有限公司官方网站








