产品型号 | 封装外形 | 沟道类型 | 漏极电压 | 栅极电压 | 漏极电流 | 导通电阻4.5V | 导通电阻10V | 在线购买 | 详情预览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSD30L30DN33 | DFN3X3-8L | P | -30V | 20V | -32A | 24mΩ | 15mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSD20L75DN33 | DFN3X3-8L | P | -20V | ±12V | -75A | 4.8mΩ | - | 在线购买 | ![]() |
WSD20L70DN33 | DFN3X3-8 | P | -20V | ±8V | -70A | 6.7mΩ | - | 在线购买 | ![]() |
WSD8823DN22 | DFN2X2-6S | P | -20V | 8V | -3.4A | 60mΩ | - | 在线购买 | ![]() |
WSD4018DN22 | DFN2X2-6S | P | -40V | 20V | -18A | 31mΩ | 26mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSP4984 | SOP-8L | 双N | 40V | ±20V | 10A | 17.7mΩ | 15mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSP4404 | SOP-8L | N | 30V | 20V | 10A | 27mΩ | 17mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSP4088 | SOP-8L | N | 40V | 20V | 11A | 12mΩ | 10.5mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSP4068 | SOP-8L | N | 40V | 20V | 10A | 19mΩ | 13.5mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSP6064 | SOP-8L | N | 60V | 20V | 6.8A | 37mΩ | 33mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSP6024 | SOP-8L | N | 60V | 20V | 15A | 11mΩ | 8mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSP6020 | SOP-8L | N | 60V | 20V | 18A | 8mΩ | 7mΩ | 在线购买 | ![]() |
欢迎光临深圳市冠华伟业科技有限公司官方网站