| 产品型号 | 封装外形 | 沟道类型 | 漏极电压 | 栅极电压 | 漏极电流 | 导通电阻4.5V | 导通电阻10V | 在线购买 | 详情预览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WST1614T7 | SOT-723-3L | N+ESD | 20V | 10V | 0.75A | 180mΩ | - | 在线购买 | ![]() |
| WST1614T5 | SOT-523-3L | N+ESD | 20V | 10V | 0.75A | 180mΩ | - | 在线购买 | ![]() |
| WST1835 | SOT-23L | P | -20V | ±12V | -6.8A | 21mΩ | - | 在线购买 | ![]() |
| WSP4636 | SOP-8L | N+P | 30V/-30V | ±20V | 8A/-7A | 25mΩ/32mΩ | 18.7mΩ/22mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSP4408 | SOP-8L | N | 30V | ±20V | 11A | 12mΩ | 9.5mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSP85N10 | SOP-8L | N+P | 100V/-100V | ±20V | 4.5A/-2.5A | 110mΩ/170mΩ | 100mΩ/150mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSP30P15 | SOP-8L | P | -30V | ±20V | -15A | 12.5mΩ | 8.5mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSP20N10G | SOP-8L | N | 100V | ±20V | 18A | - | 9.5mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSD3055GDN56 | DFN5X6-8L | 双N | 30V | ±20V | 45A | 6mΩ | 5.5mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSD3055DN56 | DFN5X6-8L | 双N | 30V | ±20V | 55A | 7.2mΩ | 5mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSD3044DN56 | DFN5X6-8L | 双N | 30V | ±20V | 30A | 9.6mΩ | 8.3mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSD120N06HGDN56 | DFN5X6-8L | N | 60V | ±20V | 120A | - | 2.5mΩ | 在线购买 | ![]() |
欢迎光临深圳市冠华伟业科技有限公司官方网站








