产品型号 | 封装外形 | 沟道类型 | 漏极电压 | 栅极电压 | 漏极电流 | 导通电阻4.5V | 导通电阻10V | 在线购买 | 详情预览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSD2018ADN22 | DFN2X2-6S | N | 20V | ±10V | 11A | 9.5mΩ | - | 在线购买 | ![]() |
WSF70N10D | TO-252-2L | N | 100V | ±20V | 60A | 12mΩ | 9mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSF12N10G | TO-252-2L | N | 100V | ±20V | 12A | 115mΩ | 105mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSR80N10D | TO-220-3L | N | 100V | ±20V | 60A | 12mΩ | 9mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSF50N10G | TO-252-2L | N | 100V | ±20V | 40A | 17.4mΩ | 13.8mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSD45P10DN56 | DFN5X6-8L | P | -100V | ±20V | -27.5A | 70mΩ | 62mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSP6044 | SOP-8L | N | 60V | ±20V | 10A | 20mΩ | 18mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSF2065 | TO-252-2L | N | 20V | ±12V | 60A | 3.5mΩ | - | 在线购买 | ![]() |
WSD1614DN106 | DFN1X06-3S | N | 20V | ±8V | 1.4A | 180mΩ | - | 在线购买 | ![]() |
WSF4042 | TO-252-4L | N+P | ±40V | 20V | ±20A | 18mΩ/20mΩ | 14mΩ/16mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSP6067 | SOP-8L | N+P | ±60V | 20V | 6.5A/-4.5A | 36mΩ/75mΩ | 26mΩ/60mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSP4626 | SOP-8L | N+P | ±20V | 10V/12V | 6.7A/-4.4A | 21mΩ/48mΩ | - | 在线购买 | ![]() |
欢迎光临深圳市冠华伟业科技有限公司官方网站