| 产品型号 | 封装外形 | 沟道类型 | 漏极电压 | 栅极电压 | 漏极电流 | 导通电阻4.5V | 导通电阻10V | 在线购买 | 详情预览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSF50N10G | TO-252-2L | N | 100V | ±20V | 40A | 17.4mΩ | 13.8mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSD45P10DN56 | DFN5X6-8L | P | -100V | ±20V | -27.5A | 70mΩ | 62mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSP6044 | SOP-8L | N | 60V | ±20V | 10A | 20mΩ | 18mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSF2065 | TO-252-2L | N | 20V | ±12V | 60A | 3.5mΩ | - | 在线购买 | ![]() |
| WSD1614DN106 | DFN1X06-3S | N | 20V | ±8V | 1.4A | 180mΩ | - | 在线购买 | ![]() |
| WSF4042 | TO-252-4L | N+P | ±40V | 20V | ±20A | 18mΩ/20mΩ | 14mΩ/16mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSP6067 | SOP-8L | N+P | ±60V | 20V | 6.5A/-4.5A | 36mΩ/75mΩ | 26mΩ/60mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSP4626 | SOP-8L | N+P | ±20V | 10V/12V | 6.7A/-4.4A | 21mΩ/48mΩ | - | 在线购买 | ![]() |
| WSP4620 | SOP-8L | N+P | ±30V | 20V | 8.8A/-8.6A | 18mΩ/22mΩ | 25mΩ/32mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSP4616 | SOP-8L | N+P | ±30V | 20V | 11.6A/-9.6A | 16mΩ/20mΩ | 12mΩ/17mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSP4608 | SOP-8L | N+P | ±30V | 20V | 7A/-6A | 34mΩ/36mΩ | 22mΩ/28mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSP4606 | SOP-8L | N+P | ±30V | 20V | 7A/-6A | 25mΩ/48mΩ | 18mΩ/30mΩ | 在线购买 | ![]() |
欢迎光临深圳市冠华伟业科技有限公司官方网站








