| 产品型号 | 封装外形 | 沟道类型 | 漏极电压 | 栅极电压 | 漏极电流 | 导通电阻4.5V | 导通电阻10V | 在线购买 | 详情预览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSP4410 | SOP-8L | N | 30V | 20V | 20A | 6mΩ | 4mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSP4406 | SOP-8L | N | 30V | 20V | 12A | 13mΩ | 9.5mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSP4016 | SOP-8L | N | 40V | 20V | 15.5A | 11mΩ | 8.5mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSP16N10 | SOP-8L | N | 100V | 20V | 16A | 9.9mΩ | 8.9mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSP14N10 | SOP-8L | N | 100V | 20V | 14A | 25mΩ | 16mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSP10N10 | SOP-8L | N | 100V | 20V | 10A | 25mΩ | 22mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSP08N10 | SOP-8L | N | 100V | 20V | 7A | 44mΩ | 39mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSP06N10 | SOP-8L | N | 100V | 20V | 4.5A | 135mΩ | 85mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSE9968A | SOT-89-3L | N | 100V | 20V | 4.2A | 85mΩ | 80mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSE9968 | SOT-89-3L | N | 100V | 20V | 4.2A | 85mΩ | 80mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WSE3098 | SOT-89-3L | N | 30V | 20V | 8A | 23mΩ | 18.5mΩ | 在线购买 | ![]() |
| WST2004 | SOT-723-3L | N | 20V | 8V | 0.6A | 240mΩ | - | 在线购买 | ![]() |
欢迎光临深圳市冠华伟业科技有限公司官方网站








